Xpeng 2026 P7+ Extended-Range Electric Vehicle(EREV) 1550 Max, 5-dörrars, 5-sits lyftrygg



| Kategori | Punkt | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| Grundläggande parametrar | Tillverkare | XPeng motorer | XPeng motorer |
| Fordonsklass | Mellan-till-stor bil | Mellan-till-stor bil | |
| Energityp | Extended-Range Electric Vehicle (EREV) | Extended-Range Electric Vehicle (EREV) | |
| Utsläppsstandard | Kina VI | Kina VI | |
| Lanseringsdatum | jan 2026 | jan 2026 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 430 | 430 | |
| Batterisnabbladdningstid (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Batterisnabbladdningsintervall (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximal effekt (kW) | 180 | 180 | |
| Maximalt vridmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Överföring | Elfordon Enkel-växellåda | Elfordon Enkel-växellåda | |
| Kroppsstruktur | 5-dörrars, 5-sits Liftback | 5-dörrars, 5-sits Liftback | |
| Motor | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Motoreffekt (Ps) | 245 | 245 | |
| Längd * Bredd * Höjd (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Officiell 0-100 km/h acceleration (s) | 6.9 | 6.9 | |
| Maxhastighet (km/h) | 200 | 200 | |
| WLTC kombinerad bränsleförbrukning (L/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC bränsleförbrukning vid låg SOC (L/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kombinerad bränsle- och elförbrukning (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Tjänstevikt (kg) | 2160 | 2160 | |
| Maximal totalvikt för fordon (kg) | 2560 | 2560 | |
| Kropp | Längd (mm) | 4771 | 4771 |
| Bredd (mm) | 1937 | 1937 | |
| Höjd (mm) | 1512 | 1512 | |
| Hjulbas (mm) | 3000 | 3000 | |
| Främre spår (mm) | 1642 | 1642 | |
| Bakre spår (mm) | 1681 | 1681 | |
| Inflygningsvinkel (grad) | 14 | 14 | |
| Avgångsvinkel (grad) | 18 | 18 | |
| Kroppstyp | Liftback | Liftback | |
| Dörröppningstyp | Konventionella dörrar | Konventionella dörrar | |
| Antal dörrar | 5 | 5 | |
| Antal platser | 5 | 5 | |
| Bränsletankkapacitet (L) | 45 | 45 | |
| Trunkvolym (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Drakoefficient (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Motormodell | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Förskjutning (ml) | 1499 | 1499 | |
| Förskjutning (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Typ av intag | Turboladdad | Turboladdad | |
| Motorlayout | Tvärgående | Tvärgående | |
| Cylinderarrangemang | I-rad (L) | I-rad (L) | |
| Antal cylindrar | 4 | 4 | |
| Ventiler per cylinder | 4 | 4 | |
| Ventiltåg | DOHC | DOHC | |
| Maximal hästkraft (Ps) | 150 | 150 | |
| Maximal effekt (kW) | 110 | 110 | |
| Maximal nettoeffekt (kW) | 110 | 110 | |
| Energityp | EREV | EREV | |
| Bränsleklass | 92# Bensin | 92# Bensin | |
| Bränsleförsörjningssystem | Direkt injektion | Direkt injektion | |
| Cylinderhuvudmaterial | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | |
| Cylinderblockmaterial | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | |
| Utsläppsstandard | Kina VI | Kina VI | |
| Motor | Motormärke bak | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Bakre motormodell | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Motortyp | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | |
| Total motoreffekt (kW) | 180 | 180 | |
| Total motorhästkraft (Ps) | 245 | 245 | |
| Totalt motorvridmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Bakre motor maximal effekt (kW) | 180 | 180 | |
| Bakre motor maximalt vridmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Antal drivmotorer | Enkel motor | Enkel motor | |
| Motor layout | Bakre-monterad | Bakre-monterad | |
| Batteri & Laddning | Batterityp | Litiumjärnfosfatbatteri | Litiumjärnfosfatbatteri |
| Cell Märke | EVE Energy | EVE Energy | |
| Exklusiv batteriteknik | 5C Ultra-Snabbladdning AI-batteri | 5C Ultra-Snabbladdning AI-batteri | |
| Batterikylningsmetod | Vätskekylning | Vätskekylning | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 430 | 430 | |
| CLTC kombinerad räckvidd (km) | 1550 | 1550 | |
| Batterikapacitet (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| 100 km strömförbrukning (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Snabbladdningsfunktion | Stöds | Stöds | |
| Hög-snabbladdning | Stöds | Stöds | |
| Hög-högspänningsplattform (V) | 800 | 800 | |
| Batterisnabbladdningstid (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Batterisnabbladdningsintervall (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Plats för långsam laddningsport | Bakre höger sida av fordonet | Bakre höger sida av fordonet | |
| Plats för snabbladdningsport | Bakre höger sida av fordonet | Bakre höger sida av fordonet | |
| Extern urladdningseffekt (kW) | 6 | 6 | |
| Överföring | Överföringsnamn | EV Enkel-växling | EV Enkel-växling |
| Antal växlar | 1 | 1 | |
| Transmissionstyp | Transmission med fast utväxling | Transmission med fast utväxling | |
| Chassi & Styrning | Körläge | Bakre-hjulsdrift (RWD) | Bakre-hjulsdrift (RWD) |
| Typ av främre upphängning | Dubbel Wishbone Oberoende Suspension | Dubbel Wishbone Oberoende Suspension | |
| Typ av upphängning bak | Fem-länkar oberoende avstängning | Fem-länkar oberoende avstängning | |
| Typ av styrhjälp | Elektrisk Power Assist | Elektrisk Power Assist | |
| Kroppskonstruktion | Lastbärande-kropp | Lastbärande-kropp | |
| Hjul & bromsar | Frambromstyp | Ventilerade skivbromsar | Ventilerade skivbromsar |
| Typ av bakbroms | Ventilerade skivbromsar | Ventilerade skivbromsar | |
| Typ av parkeringsbroms | Elektronisk parkeringsbroms | Elektronisk parkeringsbroms | |
| Specifikation för framdäck | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikation för bakdäck | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Sidokrockkuddar fram/bak | Front Standard; Bakre Ingen | Front Standard; Bakre Ingen | |
| Däcktrycksövervakningssystem (TPMS) | Däcktrycksdisplay | Däcktrycksdisplay | |
| Säkerhetsbältespåminnelse | Fullt fordon | Fullt fordon | |
| Körkontroller | Val av körläge | Sport, ekonomi, standard/komfort, anpassad/anpassad | Sport, ekonomi, standard/komfort, anpassad/anpassad |
| Variabel upphängningsfunktion | Justering av fjädringshårdhet | Justering av fjädringshårdhet | |
| Kamerasystem för körhjälp | 360 graders panoramautsikt, övervakning av döda vinkeln | 360 graders panoramautsikt, övervakning av döda vinkeln | |
| ADAS-chip | 2 x Turing Chips | Turing Chips | |
| Total chipberäkningskraft | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Front Perception Camera | Kikarkamera | Kikarkamera | |
| Antal kameror | 11 | 11 | |
| Front Perception Kameraupplösning | 8 MP | 8 MP | |
| Antal kabinkameror | 1 | 2 | |
| Antal ultraljudsradarer | 12 | 12 | |
| Antal millimetervågsradarer- | 3 | 3 | |
| Körfunktioner | Farthållare | Adaptiv farthållare i full-hastighet | Adaptiv farthållare i full-hastighet |
| ADAS System | XNGP | XNGP | |
| ADAS-nivå | L2 | L2 | |
| Navigationskarta varumärke | Amap | Amap | |
| ADAS tillämpliga vägavsnitt | Stadsvägar, motorvägar | Stadsvägar, motorvägar | |
| Exteriör och -stöldskydd | Material för hjulfälg | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
| Power Soft Close Dörrar | Främre raden, bakre raden | Främre raden, bakre raden | |
| Nyckeltyp | Bluetooth-nyckel, UWB digital nyckel, NFC/RFID-nyckel | Bluetooth-nyckel, UWB digital nyckel, NFC/RFID-nyckel | |
| Nyckellöst entrésystem | Standard (främre raden) | Standard (främre raden) | |
| Exteriörbelysning | Halvljuskälla | LED | LED |
| Helljusljuskälla | LED | LED | |
| Taklucka och fönster | Typ av soltak | Fast panoramasoltak | Fast panoramasoltak |
| Fler-ljudisoleringsglas | ◎ (Främre raden) | Standard (främre raden) | |
| Sminkspegel med ljus | ◎ (förare och passagerare) | ◎ (förare och passagerare) | |
| Vindrutetorkare bak | - | - | |
| Display och infotainmentsystem | Central kontroll färgskärm | Touch LCD-skärm | Touch LCD-skärm |
| Central kontrollskärmstorlek | 15,6 tum | 15,6 tum | |
| Central kontroll skärmupplösning | 2.5K | 2.5K | |
| Smartphone-integration | HUAWEI HiCar, Carlink stöds | HUAWEI HiCar, Carlink stöds | |
| Styrsystem för röstigenkänning | Multimedia, Navigation, Telefon, Luftkonditionering, Fönster, Sätesvärme, Sätesventilation, Sätesmassage | Multimedia, Navigation, Telefon, Luftkonditionering, Fönster, Sätesvärme, Sätesventilation, Sätesmassage | |
| Voice Assistant Wake-up Word | "Hej, XPeng" | "Hej, XPeng" | |
| Röstigenkänning i flera-zoner | 4 zoner | 4 zoner | |
| Intelligent system för-fordon | Dimensitet AIOS | Dimensitet AIOS | |
| I-fordonschip | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Baksätes LCD-skärm | - | ◎ | |
| Baksätets LCD-skärmstorlek | - | 8 tum | |
| Antal multimediaskärmar i baksätet | - | 1 | |
| Baksätes multimediakontroll | - | ◎ | |
| I-fordonssystemminne (GB) | 16 | 16 | |
| Systemlagring i-fordon (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligent konfiguration | Nätverk för fordon | 4G/5G-nätverk (5G stöds) | 4G/5G-nätverk (5G stöds) |
| Mobilapps fjärrkontrollfunktioner | Dörrkontroll, Fönsterkontroll, Fordonsstart, Laddningshantering, Ljuskontroll, Luftkonditioneringskontroll, Rattvärme, Sätesvärme, Sätesventilation, Fordonsstatusfråga/Diagnos, Fordonspositionering/Hitta min bil, Ägartjänster (Laddstation/Bensinstation/Parkeringssökning, etc.), Schemalagt underhåll/Reparation | Dörrkontroll, Fönsterkontroll, Fordonsstart, Laddningshantering, Ljuskontroll, Luftkonditioneringskontroll, Rattvärme, Sätesvärme, Sätesventilation, Fordonsstatusfråga/Diagnos, Fordonspositionering/Hitta min bil, Ägartjänster (Laddstation/Bensinstation/Parkeringssökning, etc.), Schemalagt underhåll/Reparation | |
| Ratt & Backspegel | Rattmaterial | Läder | Läder |
| Rattjustering | Manuell tilt och teleskopisk | Manuell tilt och teleskopisk | |
| Växlingstyp | Elektronisk kolumn-monterad Shift | Elektronisk kolumn-monterad Shift | |
| Instrumentgruppsdisplay | Färgskärm | Färgskärm | |
| Instrumentklusterstorlek | 8,8 tum | 8,8 tum | |
| HUD storlek | 29 tum | 29 tum | |
| Backspegelfunktion | Manuell anti-bländning, automatisk anti-bländning, strömmande media | Manuell anti-bländning, automatisk anti-bländning, strömmande media | |
| I-fordonsladdning | Multimedia/laddningsgränssnitt | USB, typ-C | USB, typ-C |
| Antal USB-/typ-C-gränssnitt | 2 (fram), 1 (bak) | 2 (fram), 1 (bak) | |
| Maximal laddningseffekt för USB/Typ-C | 60W | 60W | |
| Trådlös laddningsfunktion | Standard (främre raden) | Standard (främre raden) | |
| Trådlös laddningsström | 50W | 50W | |
| Säteskonfiguration | Sätesmaterial | Läder | Äkta läder |
| Justering av förarstol | Kraftjustering (fram/bak, ryggstöd, 4-vägs höjd, 4-vägs svankstöd) | Kraftjustering (fram/bak, ryggstöd, 4-vägs höjd, 4-vägs svankstöd) | |
| Justering av passagerarsätet | Kraftjustering (fram/bak, ryggstöd, 2-vägs höjd, 4-vägs svankstöd) | Kraftjustering (fram/bak, ryggstöd, 2-vägshöjd, benstödsjustering, 4-vägs svankstöd) | |
| Elmanövrerad stolsjustering för förare/passagerare | ◎ | ◎ | |
| Framsätesfunktioner | Uppvärmning, Ventilation, Massage, Nackstödshögtalare (endast förarsidan) | Uppvärmning, Ventilation, Massage, Nackstödshögtalare (endast förarsidan) | |
| Elmanövrerad säte minnesfunktion | ◎ (Förarsäte) | ◎ (Förar- och passagerarsäte) | |
| Sätesjustering på andra-raden | Justering av ryggstödets lutning | Justering av ryggstödets lutning | |
| Andra-rads sätesfunktioner | - | Värme, Ventilation, Massage | |
| Baksätesbord | - | ◎ | |
| Noll-gravitationssäte | - | Valfritt (passagerarsäte, 6 000 ¥) | |
| Typ av fällbar baksäte | 60/40 Split Vikning | 60/40 Split Vikning | |
| Antal högtalare | 20 | 20 | |
| Omgivningsbelysning | 256 färger | 256 färger | |
| Luftkonditioneringsläge | Automatisk luftkonditionering | Automatisk luftkonditionering | |
| Färger | Exteriör färger | Nattsvart, svart/halvmåne silver, svart/skymningslila, svart/nebulosavit, svart/stjärnaltargrå, svart/stjärnspegelblå (6 000 ¥) | Nattsvart, svart/halvmåne silver, svart/skymningslila, svart/nebulosavit, svart/stjärnaltargrå, svart/stjärnspegelblå (6 000 ¥) |
| Interiör färger | Svart/Air Grey, Black/Deep Space Grey, Black/Morning Mist Blue (¥3 000), Svart/Mjukt ljuslila | Svart/Air Grey, Black/Deep Space Grey, Black/Morning Mist Blue (¥3 000), Svart/Mjukt ljuslila | |
| Valfria paket | Uppgraderingspaket för hjul/däck | - | Tillval (¥6 000): Inkluderar 20-tums sporthjul (med 255/45 R20 Michelin-däck + bromsokskydd) |
| Ultra SE Intelligent Upgrade Package | - | Valfritt (12 000 ¥): Inkluderar 2 x Turing ADAS-chips, 2:a generationens VLA, OMS-kabinkamera | |
| Ultra Intelligent uppgraderingspaket | - | Valfritt (¥20 000): Inkluderar 2 x Turing ADAS-chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit-chip, XPeng Assistant, 2:a generationens VLA, OMS-kabinkamera, registrering och hantering av ansikts-ID |
Populära Taggar: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Kina xpeng 2026 p7+ erev max liftback
