


2026 XPeng G6 full elektrisk 5-dörrar, 5-sits medelstor SUV
| Kategori | Punkt | Standardkonfiguration | Valfri konfiguration |
|---|---|---|---|
| Grundläggande parametrar | Tillverkare | XPeng motorer | XPeng motorer |
| Fordonsklass | Mellan-SUV | Mellan-SUV | |
| Energityp | Batteridrivet elfordon (BEV) | Batteridrivet elfordon (BEV) | |
| Lanseringsdatum | jan 2026 | jan 2026 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 625 | 625 | |
| Batterisnabbladdningstid (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Batterisnabbladdningsintervall (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximal effekt (kW) | 218 | 218 | |
| Maximalt vridmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Överföring | Elfordon Enkel-växellåda | Elfordon Enkel-växellåda | |
| Kroppsstruktur | 5-dörrars, 5-sits SUV | 5-dörrars, 5-sits SUV | |
| Motor | - | - | |
| Motoreffekt (Ps) | 296 | 296 | |
| Längd * Bredd * Höjd (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Officiell 0-100 km/h acceleration (s) | 6.4 | 6.4 | |
| Maxhastighet (km/h) | 202 | 202 | |
| Energiekvivalent bränsleförbrukning (l/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Tjänstevikt (kg) | 2030 | 2030 | |
| Maximal totalvikt (kg) | 2420 | 2420 | |
| Kropp | Längd (mm) | 4758 | 4758 |
| Bredd (mm) | 1920 | 1920 | |
| Höjd (mm) | 1650 | 1650 | |
| Hjulbas (mm) | 2890 | 2890 | |
| Främre spår (mm) | 1635 | 1635 | |
| Bakre spår (mm) | 1650 | 1650 | |
| Inflygningsvinkel (grad) | 16 | 16 | |
| Avgångsvinkel (grad) | 20 | 20 | |
| Kroppstyp | SUV | SUV | |
| Typ av dörröppning | Konventionella dörrar | Konventionella dörrar | |
| Antal dörrar | 5 | 5 | |
| Antal platser | 5 | 5 | |
| Trunkvolym (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Drakoefficient (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Förskjutning (L) | 0 | 0 | |
| Energityp | BEV | BEV | |
| Motor | Motormärke bak | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Bakre motormodell | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Motortyp | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | |
| Total motoreffekt (kW) | 218 | 218 | |
| Total motorhästkraft (Ps) | 296 | 296 | |
| Totalt motorvridmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Bakre motor maximal effekt (kW) | 218 | 218 | |
| Bakre motor maximalt vridmoment (N·m) | 450 | 450 | |
| Antal drivmotorer | Enkel motor | Enkel motor | |
| Motorlayout | Bakre-monterad | Bakre-monterad | |
| Batteri & Laddning | Batterityp | Litiumjärnfosfatbatteri | Litiumjärnfosfatbatteri |
| Cell Märke | CALB | CALB | |
| Exklusiv batteriteknik | 5C Ultra-Snabbladdning AI-batteri | 5C Ultra-Snabbladdning AI-batteri | |
| Batterikylningsmetod | Vätskekylning | Vätskekylning | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 625 | 625 | |
| Batterikapacitet (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| 100 km strömförbrukning (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Snabbladdningsfunktion | Stöds | Stöds | |
| Snabbladdningseffekt (kW) | 382 | 382 | |
| Hög-snabbladdning | Stöds | Stöds | |
| Hög-högspänningsplattform (V) | 800 | 800 | |
| Batterisnabbladdningstid (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Batterisnabbladdningsintervall (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Plats för långsam laddningsport | Bakre höger sida av fordonet | Bakre höger sida av fordonet | |
| Plats för snabbladdningsport | Bakre höger sida av fordonet | Bakre höger sida av fordonet | |
| Extern urladdningseffekt (kW) | 6 | 6 | |
| Överföring | Överföringsnamn | EV Enkel-växling | EV Enkel-växling |
| Antal växlar | 1 | 1 | |
| Transmissionstyp | Transmission med fast utväxling | Transmission med fast utväxling | |
| Chassi & Styrning | Körläge | Bakre-hjulsdrift (RWD) | Bakre-hjulsdrift (RWD) |
| Typ av främre upphängning | Dubbel Wishbone Oberoende Suspension | Dubbel Wishbone Oberoende Suspension | |
| Typ av upphängning bak | Fem-länkar oberoende avstängning | Fem-länkar oberoende avstängning | |
| Typ av styrhjälp | Elektrisk Power Assist | Elektrisk Power Assist | |
| Kroppskonstruktion | Lastbärande-kropp | Lastbärande-kropp | |
| Hjul & bromsar | Frambromstyp | Ventilerade skivbromsar | Ventilerade skivbromsar |
| Typ av bakbroms | Ventilerade skivbromsar | Ventilerade skivbromsar | |
| Typ av parkeringsbroms | Elektronisk parkeringsbroms | Elektronisk parkeringsbroms | |
| Specifikation för framdäck | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikation för bakdäck | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Passiv säkerhet | Främre krockkuddar för förare/passagerare | ◎ | ◎ |
| Sidokrockkuddar fram/bak | Front Standard; Bakre Ingen | Front Standard; Bakre Ingen | |
| Främre/bakre krockkuddar | ◎ | ◎ | |
| Aktiv säkerhet | ABS -låsningsfritt bromssystem | ◎ | ◎ |
| Bromskraftsfördelning (EBD/CBC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Bromsassistent (EBA/BAS/BA, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC/ESP/DSC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Däcktrycksövervakningssystem (TPMS) | Display för däcktryck | Display för däcktryck | |
| Säkerhetsbältespåminnelse | Fullt fordon | Fullt fordon | |
| ISOFIX barnstolsgränssnitt | ◎ | ◎ | |
| Lane Departure Warning System | ◎ | ◎ | |
| Autonoma nödbromsar (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Påminnelse om trötthet för föraren | ◎ | ◎ | |
| Varning för öppen dörr (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Forward Collision Warning (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Kollisionsvarning bak (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Sentinel Mode/Eye in the Sky | ◎ | ◎ | |
| Varning för låg-körning | ◎ | ◎ | |
| Inbyggd-Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Nödsamtal | ◎ | ◎ | |
| Körkontroller | Val av körläge | Sport, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Sport, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| En-pedal körläge | ◎ | ◎ | |
| Energiåtervinningssystem | ◎ | ◎ | |
| Auto Hold | ◎ | ◎ | |
| Back-startassistanskontroll (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Hill Descent Control (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Körmaskinvara | Parkeringssensorer fram/bak | ◎ | ◎ |
| Kamerasystem för körhjälp | 360 graders panoramautsikt, övervakning av döda vinkeln | 360 graders panoramautsikt, övervakning av döda vinkeln | |
| Transparent chassi/540 graders vy | ◎ | ◎ | |
| ADAS-chip | 2 x Turing Chips | Turing Chips | |
| Total chipberäkningskraft | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Front Perception Camera | Kikarkamera | Kikarkamera | |
| Antal kameror | 11 | 11 | |
| Front Perception Kameraupplösning | 8 MP | 8 MP | |
| Surroundkameraupplösning | 3 MP | 3 MP | |
| Kabinkameraupplösning | 3 MP | 3 MP | |
| Antal kabinkameror | 1 | 2 | |
| Antal ultraljudsradarer | 12 | 12 | |
| Antal millimetervågsradarer- | 3 | 3 | |
| Körfunktioner | Farthållare | Adaptiv farthållare i full-hastighet | Adaptiv farthållare i full-hastighet |
| ADAS System | XNGP | XNGP | |
| ADAS-nivå | L2 | L2 | |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Satellitnavigeringssystem | ◎ | ◎ | |
| Visning av trafikinformation i realtid- | ◎ | ◎ | |
| Navigationskarta varumärke | Amap | Amap | |
| Hög-precisionspositionering | ◎ | ◎ | |
| Filväxlingsassistent (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Lane Keeping Assist System (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Lane Centering Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Automatisk parkeringshjälp (APA) | ◎ | ◎ | |
| Fjärrkontroll parkering | ◎ | ◎ | |
| Minnesparkering | ◎ | ◎ | |
| Omvänd bana som följer | ◎ | ◎ | |
| Assisterad filbyte | ◎ | ◎ | |
| Assisterad på-ramp/av-rampkörning | ◎ | ◎ | |
| Trafikljusigenkänning | ◎ | ◎ | |
| Fjärruppmaning | ◎ | ◎ | |
| Rattens avkänning-av händerna | ◎ | ◎ | |
| Start-påminnelse | ◎ | ◎ | |
| ADAS tillämpliga vägavsnitt | Stadsvägar, motorvägar | Stadsvägar, motorvägar | |
| Exteriör och -stöldskydd | Material för hjulfälg | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
| Ramlösa dörrar | - | - | |
| Eldriven baklucka | ◎ | ◎ | |
| Power Baklucka Positionsminne | ◎ | ◎ | |
| Centralt dörrlås | ◎ | ◎ | |
| Nyckeltyp | Bluetooth-nyckel, UWB digital nyckel, NFC/RFID-nyckel | Bluetooth-nyckel, UWB digital nyckel, NFC/RFID-nyckel | |
| Nyckellöst entrésystem | ◎ (Främre raden) | ◎(Främre raden) | |
| Nyckellöst startsystem | ◎ | ◎ | |
| Dolda elektriska dörrhandtag | ◎ | ◎ | |
| Aktivt slutargaller | ◎ | ◎ | |
| Fjärrstart av motor | ◎ | ◎ | |
| Batteriförvärmning | ◎ | ◎ | |
| Fordon-att-lasta (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Exteriörbelysning | Halvljuskälla | LED | LED |
| Helljusljuskälla | LED | LED | |
| LED varselljus (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Adaptiv helljus (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Automatiska strålkastare | ◎ | ◎ | |
| Strålkastare Höjdjustering | ◎ | ◎ | |
| Strålkastarfördröjning-av-funktion | ◎ | ◎ | |
| ADAS extraljus | ◎ | ◎ | |
| Taklucka och fönster | Typ av soltak | Fast panoramasoltak | Fast panoramasoltak |
| Elfönster fram/bak | ◎ | ◎ | |
| Power Window med ett-tryck (alla fönster) | ◎ | ◎ | |
| Fönster anti-klämfunktion | ◎ | ◎ | |
| Fler-ljudisoleringsglas | ◎ (Främre raden) | ◎(Främre raden) | |
| Sminkspegel med ljus | ◎(Förare & Passagerare) | ◎ (förare och passagerare) | |
| Vindrutetorkare bak | ◎ | ◎ | |
| Regnavkännande vindrutetorkare.- | ◎ | ◎ | |
| Sidospeglar | Elektrisk justering | ◎ | ◎ |
| Elektrisk vikning | ◎ | ◎ | |
| Uppvärmd funktion | ◎ | ◎ | |
| Automatisk-vikning när den är låst | ◎ | ◎ | |
| Display och infotainmentsystem | Central kontroll färgskärm | Touch LCD-skärm | Touch LCD-skärm |
| Central kontrollskärmstorlek | 15,6 tum | 15,6 tum | |
| Skärmtyp för central kontroll | LCD | LCD | |
| Central kontroll skärmupplösning | 2.5K | 2.5K | |
| Visningsfunktion för delad-skärm | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/biltelefon | ◎ | ◎ | |
| Smartphone-integration | HUAWEI HiCar, Carlink stöds | HUAWEI HiCar, Carlink stöds | |
| Styrsystem för röstigenkänning | Multimedia, Navigation, Telefon, Luftkonditionering, Fönster, Sätesvärme, Sätesventilation | Multimedia, Navigering, Telefon, Luftkonditionering, Fönster, Sätesvärme, Sätesventilation, Sätesmassage | |
| Voice Assistant Wake-up Word | "Hej, XPeng" | "Hej, XPeng" | |
| Voice Wake-utan sökord | ◎ | ◎ | |
| Röstigenkänning i flera-zoner | 4 zoner | 4 zoner | |
| Kontinuerlig röstigenkänning | ◎ | ◎ | |
| "Vad du ser är vad du kan säga" | ◎ | ◎ | |
| Ansiktsigenkänning | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| Intelligent system för-fordon | Dimensitet AIOS | Dimensitet AIOS | |
| I-fordonschip | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| I-fordonssystemminne (GB) | 16 | 16 | |
| Systemlagring i-fordon (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligent konfiguration | Nätverk för fordon | 4G/5G-nätverk (5G stöds) | 4G/5G-nätverk (5G stöds) |
| OTA-uppgraderingsfunktion | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi-hotspot | ◎ | ◎ | |
| Biometriskt övervakningssystem i-hytt | ◎ | ◎ | |
| Mobilapps fjärrkontrollfunktioner | Dörrkontroll, Fönsterkontroll, Fordonsstart, Laddningshantering, Luftkonditioneringskontroll, Rattvärme, Sätesvärme, Sätesventilation, Fordonsstatusfråga/Diagnos, Fordonspositionering/Hitta min bil, Ägartjänster (Laddstation/Bensinstation/Parkeringssökning, etc.), Schemalagt underhåll/Reparation | Dörrkontroll, Fönsterkontroll, Fordonsstart, Laddningshantering, Luftkonditioneringskontroll, Rattvärme, Sätesvärme, Sätesventilation, Fordonsstatusfråga/Diagnos, Fordonspositionering/Hitta min bil, Ägartjänster (Laddstation/Bensinstation/Parkeringssökning, etc.), Schemalagt underhåll/Reparation | |
| KTV i-fordon | ◎ | ◎ | |
| Ratt & Backspegel | Rattmaterial | Läder | Läder |
| Rattjustering | Manuell tilt och teleskopisk | Manuell tilt och teleskopisk | |
| Växlingstyp | Elektronisk kolumn-monterad Shift | Elektronisk kolumn-monterad Shift | |
| Multi-funktionsratt | ◎ | ◎ | |
| Rattvärme | ◎ | ◎ | |
| Instrumentgruppsdisplay | Färgskärm | Färgskärm | |
| Fullständigt LCD-instrumentkluster | ◎ | ◎ | |
| Instrumentklusterstorlek | 10,25 tum | 10,25 tum | |
| Backspegelfunktion | Manuell anti-bländning, automatisk anti-bländning, strömmande media | Manuell anti-bländning, automatisk anti-bländning, strömmande media | |
| I-fordonsladdning | Multimedia/laddningsgränssnitt | USB, typ-C | USB, typ-C |
| Antal USB-/typ-C-gränssnitt | 2 (fram), 2 (bak) | 2 (fram), 2 (bak) | |
| Trådlös laddningsfunktion | ◎(Främre raden) | ◎(Främre raden) | |
| Trådlös laddningsström | 50W | 50W | |
| Trunk 12V eluttag | ◎ | ◎ | |
| Säteskonfiguration | Sätesmaterial | Läder | Läder |
| Justering av förarstol | Kraftjustering (fram/bak, ryggstöd, 4-vägshöjd) | Kraftjustering (fram/bak, ryggstöd, 4-vägs höjd, 4-vägs svankstöd) | |
| Justering av passagerarsätet | Kraftjustering (fram/bak, ryggstöd, 2-vägshöjd) | Kraftjustering (fram/bak, ryggstöd, 2-vägs höjd, 4-vägs svankstöd) | |
| Elmanövrerad stolsjustering för förare/passagerare | ◎ | ◎ | |
| Framsätesfunktioner | Värme, Ventilation, Nackstödshögtalare (endast förarsidan) | Uppvärmning, Ventilation, Massage, Nackstödshögtalare (endast förarsidan) | |
| Power Seat Memory Funktion | Standard (förarsäte) | Standard (förar- och passagerarsäte) | |
| Justering av passagerarsätet bak (passagerarsidan fram) | - | - | |
| Sätesjustering på andra-raden | Justering av ryggstödets lutning | Justering av ryggstödets lutning | |
| Andra-rads sätesfunktioner | - | Uppvärmning | |
| Typ av fällbar baksäte | 60/40 Split Vikning | 60/40 Split Vikning | |
| Mittarmstöd fram/bak | ◎ | ◎ | |
| Mugghållare för baksäte | ◎ | ◎ | |
| Antal högtalare | 13 | 18 | |
| Tryck-känsliga läslampor | ◎ | ◎ | |
| Omgivningsbelysning | ◎(Fler-färger) | ◎ (fler-färger) | |
| Luftkonditionering & Kylskåp | Luftkonditioneringsläge | Automatisk luftkonditionering | Automatisk luftkonditionering |
| Värmepump luftkonditionering | ◎ | ◎ | |
| Luftventiler bak | ◎ | ◎ | |
| Temperaturkontroll för flera-zoner | ◎ | ◎ | |
| Luftrenare för-fordon | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 luftfiltreringssystem | ◎ | ◎ | |
| Övervakningssystem för luftkvalitet | ◎ | ◎ | |
| Färger | Exteriör färger | Night Black, Nebula White, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey | Night Black, Nebula White, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey |
| Interiör färger | Svart/Air Grey, Black/Deep Space Grey, Black/Mystery Blue | Svart/Air Grey, Black/Deep Space Grey, Black/Mystery Blue | |
| Valfria paket | Black Warrior uppgraderingspaket | - | Tillval (¥6 000): Inkluderar nattsvart lack, svart sats (logotyp fram/bak/bokstavsemblem, fönsterbeklädnad, framskärm/framdörr ADAS kamerabeklädnad), 20-tums svärtade fem-ekrade hjul (med 255/45 R20 högpresterande tjocklekar), svarta ljuddämpare |
| 20-tums femekrade hjulpaket | - | Tillval (¥6 000): Inkluderar 20-tums fem-ekrade hjul (med 255/45 R20 högpresterande däck) | |
| Ultra SE Intelligent Upgrade Package | - | Tillval (¥12 000): Inkluderar 2 x Turing ADAS-chips (1500TOPS datorkraft), 2:a generationens VLA, OMS-kabinkamera | |
| Ultra Intelligent uppgraderingspaket | - | Valfritt (¥20 000): Inkluderar 2 x Turing ADAS-chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit-chip, XPeng Assistant, 2:a generationens VLA, OMS-kabinkamera, ansikts-ID-registrering och hantering |
Populära Taggar: 2026 xpeng g6 bev, Kina 2026 xpeng g6 bev
