


Parametrar för ROX ADAMAS 2026
| Parameterkategori | Parameterobjekt | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-Round Edition (7-sitsig) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6-sitsig) |
|---|---|---|---|
| Pris | Tillverkarens guidepris (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Återförsäljaroffert (CNY) | Ingen offert tillgänglig - Fråga om pris | Ingen offert tillgänglig - Fråga om pris | |
| Grundläggande information | Tillverkare | ROX | ROX |
| Fordonsklass | Mellan-till-stor SUV | Mellan-till-stor SUV | |
| Energityp | Extended-Range Electric | Extended-Range Electric | |
| Emissionsstandard | Nationell VI | Nationell VI | |
| Lanseringsdatum | december 2025 | december 2025 | |
| Fordonsgaranti | 5 år eller 100 000 km | 5 år eller 100 000 km | |
| Tjänstevikt (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Maximal bruttovikt (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Maximal dragvikt (kg) | 750 | 750 | |
| Drivlina | Motormodell | 4A95TD | 4A95TD |
| Förskjutning (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Intagsformulär | Turboladdad | Turboladdad | |
| Motorlayout | Tvärgående | Tvärgående | |
| Maximal hästkraft (Ps) | 150 | 150 | |
| Maximal effekt (kW) | 110 | 110 | |
| Maximal nettoeffekt (kW) | 108 | 108 | |
| Bränsleklass | 95# | 95# | |
| Bränsletillförselmetod | Direkt injektion | Direkt injektion | |
| Total motoreffekt (kW) | 350 | 350 | |
| Total motorhästkraft (Ps) | 476 | 476 | |
| Totalt motorvridmoment (N·m) | 740 | 740 | |
| Antal drivmotorer | Dubbel motor | Dubbel motor | |
| Motorlayout | Fram + Bak | Fram + Bak | |
| Drivlina | Dubbelmotor 4WD | Dubbelmotor 4WD | |
| 4WD typ | Elektrisk 4WD | Elektrisk 4WD | |
| Överföring | Elfordon Enkel-växellåda | Elfordon Enkel-växellåda | |
| 0-100 km/h Accelerationstid (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Toppfart (km/h) | 190 | 190 | |
| Batteri & Laddning | Batterityp | Ternärt litiumbatteri | Ternärt litiumbatteri |
| Batterileverantör | CATL | CATL | |
| Batterikylningsmetod | Vätskekylning | Vätskekylning | |
| Batterikapacitet (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 180 | 180 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 215 | 215 | |
| WLTC kombinerad räckvidd (km) | 1,171 | 1,171 | |
| CLTC kombinerad räckvidd (km) | 1,405 | 1,405 | |
| 100 km strömförbrukning (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Snabb laddningstid (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Långsam laddningstid (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Snabbladdningseffekt (kW) | 80 | 80 | |
| Extern urladdningseffekt (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Bränsleförbrukning | WLTC kombinerad bränsleförbrukning (L/100 km) | 0.64 | 0.64 |
| WLTC bränsleförbrukning i laddning-Utarmningsläge (L/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Kombinerad bränsle- och elförbrukning (l/100 km) | 3.29 | 3.29 | |
| Kroppsmått | Längd × Bredd × Höjd (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Hjulbas (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Främre spår (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Bakre spår (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Minsta markfrigång (mm) | 272 | 272 | |
| Inflygningsvinkel (grad) | 27.5 | 27.5 | |
| Avgångsvinkel (grad) | 27.9 | 27.9 | |
| Rampbrytningsvinkel (grad) | 24.6 | 24.6 | |
| Maximal klättringskapacitet (%) | 100 | 100 | |
| Minsta svängradie (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Maximalt vadningsdjup (mm) | 770 | 770 | |
| Kroppsstruktur | 5-dörrars 7-sits SUV | 5-dörrars 6-sits SUV | |
| Bränsletankkapacitet (L) | 70 | 70 | |
| Trunkkapacitet (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Chassi & bromsar | Typ av främre upphängning | Dubbel Wishbone Oberoende Suspension | Dubbel Wishbone Oberoende Suspension |
| Typ av bakre fjädring | Fler-länkoberoende avstängning | Fler-länkoberoende avstängning | |
| Typ av styrhjälp | Elektrisk servostyrning | Elektrisk servostyrning | |
| Kroppstyp | Belastning-Bäring | Belastning-Bäring | |
| Frambromstyp | Ventilerade skivbromsar | Ventilerade skivbromsar | |
| Typ av bakbroms | Ventilerade skivbromsar | Ventilerade skivbromsar | |
| Typ av parkeringsbroms | Elektronisk parkeringsbroms | Elektronisk parkeringsbroms | |
| Däckspecifikation | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Specifikation för reservdäck | Full-storlek (6 000 CNY valfritt) | Full-storlek (6 000 CNY valfritt) | |
| Monteringsmetod för reservdäck | Bakre-monterad | Bakre-monterad | |
| Intelligent körning | AD-chip | Horizon Journey 6M | Horizon Journey 6M |
| Total Chip Computing Power (TOPS) | 128 | 128 | |
| Framåt kameratyp | Binokulär | Binokulär | |
| Antal kameror | 11 | 11 | |
| Framåt kameraupplösning | 8 MP | 8 MP | |
| Miljö Perception Kameraupplösning | 2 MP | 2 MP | |
| Surroundkameraupplösning | 2 MP | 2 MP | |
| Antal ultraljudsradarer | 12 | 12 | |
| Antal millimeter-vågradarer | 3 | 3 | |
| ADAS-nivå | L2 | L2 | |
| Farthållare | Adaptiv farthållare för full-hastighet | Adaptiv farthållare för full-hastighet | |
| Interiör & Exteriör | Hjulmaterial | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
| Kraftfulla sugdörrar | Full bil | Full bil | |
| Keyless Entry/Start | Full bil / stöds | Full bil / stöds | |
| Typ av soltak | Segmenterat taklucka utan-öppning | Segmenterat taklucka utan-öppning | |
| Strålkastarkälla | LED | LED | |
| Omgivningsbelysning | 256 färger | 256 färger | |
| Central kontrollskärmstorlek | 15,7-tums 3K-pekskärm | 15,7-tums 3K-pekskärm | |
| Bakre underhållningsskärm | 15,7-tums 3K-skärm (1 st) | 15,7-tums 3K-skärm (1 st) | |
| I-Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Sätesmaterial | Äkta läder | Äkta läder | |
| Framsätesfunktioner | Värme, Ventilation, Massage | Värme, Ventilation, Massage | |
| Andra sätesfunktioner | Värme, Ventilation, Massage | Värme, Ventilation, Massage | |
| Andra raden Zero-Gravity Seat | Inga | Ja | |
| Säteslayout | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Antal högtalare | 14 | 14 | |
| Valfria paket | Bogserpaket | Valfritt (2 399 CNY) | Valfritt (2 399 CNY) |
| Exteriör färgalternativ | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (3 000 CNY), Quicksand Gold (3 000 CNY) | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (3 000 CNY), Quicksand Gold (3 000 CNY) | |
| Interiör färgalternativ | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange |
Populära Taggar: jishi rox Adamas reev suv, Kina jishi rox Adamas reev suv

