
| Foton Electric 11-sits Medium VAN för persontransport | |||||
| Fordonstyp | / | ||||
| LHD | |||||
| Fordonsanvändning | passagerartransport | ||||
| ANNONSMODEL | BJ6552EVBA | ||||
| Beskriva | L2H2 77.28 vätska | ||||
| grundläggande information | GVW | 3495 | |||
| Tjänstevikt (kg) | 2535 | ||||
| Längd * bredd * höjd (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Fram- och bakaxelbelastningar | |||||
| Lastutrymmets inre mått (mm) | -- | ||||
| Hjulbas (mm) Hjulbas | 3510 | ||||
| Antal sittplatser | 11 | ||||
| Drive modell | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Sidoskjutdörrar | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Huvudsakliga tekniska parametrar |
动力电池 Ström batteri |
充电口形式 Form för laddningsport |
快慢充一体 AC och DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| Elektrisk typ | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量(kwh) PACK Energi (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| pack 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6,6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率(DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Motor |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 Modell | 永磁同步电机 Permanentmagnet synkronmotor |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) Effekt (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Vridmoment (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速(r/min) Topprotationshastighet (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 Avstängning | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Sidoskjutdörrar | manuell | ||||
| 限速100 km/h hastighet-begränsar 100 km/h | 〇 | ||||
| 120km/h超速报警 Överfartslarm | ● | ||||
| 制动系统 Bromssystem |
制动器类型 Bromstyp | 前后盘式制动器 Skivbromsar fram och bak |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Auto hold | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Styrsystem |
助力形式 Form av hjälp | 电动助力 Elektrisk assist |
|||
| 方向盘类型 Ratttyp |
高配多功能方向盘 Högfunktionell-multifunktionsratt | ● | |||
| 低配多功能方向盘Multi-funktionsratt | × | ||||
| 方向盘材质 Rattmaterial |
PU | × | |||
| 仿皮 Läderimitation | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Justerbar vinkelratt |
● | ||||
| Drivsystem | Däckspecifikationer | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| hjul | Stålhjul | ● | |||
| Aluminium hjul | 〇 | ||||
| Reservdäck (stålhjul) | ● | ||||
| Luftkonditionering | Luftkonditionering | 电动 Elektrisk |
|||
| Främre luftkonditionering | ● | ||||
| Bakre luftkonditionering | ● | ||||
| Främre värmare | ● | ||||
| Bakre värmare | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 12,3-tums MP5+ backkamera |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 allmän panoramavy runt | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Farthållare |
定速巡航 Konstant cruising | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Backradar |
● | ||||
| 扬声器数量 Antal högtalare | 4 | ||||
| BADDA | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Instrument |
组合仪表 Kombinationsinstrument |
7寸液晶仪表 7 tums LCD |
|||
| 灯具 Lampor |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Främre dimljus | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Dagsljus | ● | ||||
| 高位制动灯 Höga bromsljus | ● | ||||
| 货运前室内灯 Cargo interiörbelysning | × | ||||
| 客运前室内灯 Innerbelysning för passagerare | ● | ||||
| 后室内灯 Innerbelysning för passagerare | 2 | ||||
| 踏步灯 Stegljus | ● | ||||
| 自动大灯 Automatisk strålkastare | ● | ||||
| 安全 Säkerhet |
顶部逃生口 Top escape | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Airbag för huvudförare | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Airbag för med-förare | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Krockkudde på förarsidan | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(事件数据记录系统) | ● | ||||
| E-Ring | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Dörr och fönsterlås |
前车窗 Främre fönster | 电动+一键下降 Electric+Ett-klick |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Funktion för nyckellös åtkomst | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Barnlås (mittdörr) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Bakruta defrosterfunktion | ● | ||||
| 侧窗 Sidofönster | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Bakdörr | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Larm för bakdörr | ● | ||||
| 后背门开启形式 Bakdörrsöppningsform |
180后对开门2180 dubbeldörrar bak | × | |||
| 247 grader 后双开门 247 graders dubbeldörrar bak | × | ||||
| 上掀式单开门 Fäll upp enkeldörr | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Dörren inte stängd Varning | ● | ||||
| 外饰件 Exteriör |
外后视镜 Ytterspegel |
调节方式 Justeringsmetod | 电动 Elektrisk |
||
| 电加热除霜功能 Avfrostningsfunktion | ● | ||||
| 折叠方式 Vikningsmetod | 手动折叠 Manuell vikning |
||||
| 转向灯 Blinkers | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Färg på spegelhus |
车身同色 Samma färg med kroppen | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Färg på dörrhandtaget (sidodörr på framsidan, skjutdörr på sidan) |
车身同色 Samma färg med kroppen | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Främre och bakre stötfångare, främre stötfångargrill |
车身同色 Samma färg med kroppen | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Sidosteg | ● | ||||
| 内饰及附件 Inredning och tillbehör |
内饰形式 Interiörform | 全包 All inclusive |
|||
| 内饰形式 Interiörform | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Matta | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Invändig backspegel | 防炫目内后视镜 Anti-inre backspegel |
||||
| 正驾驶遮阳板 Förarens solskydd | 带票据夹 Med sedelhållare |
||||
| 副驾驶遮阳板 Medförares solskydd | 带票据夹 Med sedelhållare |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Bakre partition för drivrutinen |
金属隔板(带观察窗) Metallvägg (med visningsfönster) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Metallvägg (utan visningsfönster) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 USB-laddningsportar omger sidan av passagerarutrymmet |
● | ||||
| 座椅 Plats |
座椅布置形式 Sittupplägg |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Sitstyg |
针织 深色 Stickning |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Läderimitation |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Förarplats |
调节方式 Justeringsmetod | 手动 Manuell |
|||
| 头枕 Nackstöd |
● | ||||
| 座椅加热 Uppvärmda säten |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Förarens säkerhetsbälte |
形式 Form | 预紧式3点安全带 För-att dra åt trepunktsbältet- |
|||
| 未系提醒指示灯 Ej ansluten påminnelselampa |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Co-förarsäte |
座椅形式 Sittform | 双人座椅två platser | |||
| 调节方式 Justeringsmetod | 手动Manual | ||||
| 头枕 Nackstöd |
● | ||||
| 储物袋 Förvaringspåse | ● | ||||
| 副驾安全带 Med-förarens säkerhetsbälte |
形式 Form | 预紧式3点安全带 För-att dra åt trepunktsbältet- |
|||
| 未系提醒指示灯 Ej ansluten påminnelselampa |
● | ||||
| 乘客区座椅 Passagerarsäte |
第一排 Den första raden | 2 | |||
| 第2排 Den 2:e raden | 2+1 | ||||
| 第3排 Den 3:e raden | 2+1 | ||||
| 其它 Andra |
灭火器 Brandsläckare | 0.5Kg普通灭火器 Allmän brandsläckare | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 Allmän brandsläckare | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Laddningssystem | 快慢充(慢充功率6,6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD),中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Populära Taggar: Foton ouhui Electric 11 Seaters Medium VAN, Kina Foton ouhui Electric 11 Seaters Medium VAN

